Blazh
2024-12-05
4
Actions
11016
KG Volume
158.5
K CAL
  • 雙手總重
    啞鈴-臥推(寬距)
    Chest Press
    7sets/4~15 reps/22.6796185~40.8233133kg/r20~180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 22.6796185 180 暖身
    12 31.7514659 180 普通
    12 40.8233133 180 保留次數
    12 40.8233133 180 保留次數
    7 40.82 20 疲累
    4 31.7514659 180 疲累
    12 31.75 180 疲累
  • 分動式槓片重 空槓6×2lb
    機械式-下胸推舉
    Chest Press
    5sets/12~15 reps/28.12272694~37.19457434kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 28.12272694 180 普通
    12 37.19457434 180 保留次數
    12 37.19457434 180 保留次數
    12 37.19457434 180 保留次數
    12 37.19457434 180 保留次數
  • 分動式槓片重 空槓10×2lb
    機械式-肩推
    Shoulder Press
    5sets/12~15 reps/18.1436948~22.68kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 18.1436948 180 普通
    12 22.6796185 180 普通
    15 22.6796185 180 普通
    15 22.6796185 180 保留次數
    15 22.68 180 疲累
  • 超級深蹲架 空槓40lb
    安全槓-後蹲
    Squat
    6sets/12~15 reps/40.8233133~72.5747792kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 40.8233133 180 暖身
    12 63.5029318 180 普通
    12 72.5747792 180 保留次數
    12 72.57 180 疲累
    12 72.57 180 疲累
    12 63.5029318 180 疲累
啞鈴-臥推(寬距) x7
機械式-下胸推舉 x5
機械式-肩推 x5
安全槓-後蹲 x6