Blazh
2024-09-20
3
Actions
17322
KG Volume
90.5
K CAL
  • 高背槓-深蹲
    Squat
    6sets/10~15 reps/20~85.32kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 20 180 暖身
    12 42.68 180 普通
    10 65.36 180 普通
    10 75.36 180 保留次數
    10 85.32 180 保留次數
    10 85.32 180 保留次數
  • 箱上-相撲硬舉
    Deadlift
    5sets/10~12 reps/51.75~99.38kg/30cm/r180sec
    reps kg Height(cm) Rest time RPE
    12 51.75 30 180 普通
    12 74.43 30 180 普通
    10 84.41 30 180 普通
    10 94.39 30 180 保留次數
    10 99.38 30 180 保留次數
  • 槓片重
    斜上推蹬(雙腳)
    Leg Press
    5sets/10~12 reps/100~200kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    12 100 180 普通
    10 150 180 保留次數
    11 200 180 保留次數
    10 200 180 保留次數
    11 200 180 保留次數
Squat x6
Block Sumo Deadlift x5
Incline Leg Press x5