Blazh
2024-09-17
3
Actions
6701
KG Volume
106.9
K CAL
  • 雙手總重
    機械式-肩推
    Shoulder Press
    7sets/8~15 reps/18.14~49.9kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 18.14 180 普通
    12 27.2155422 180 普通
    12 31.7514659 180 普通
    10 40.8233133 180 保留次數
    8 49.9 180 疲累
    8 49.9 180 疲累
    10 49.9 180 疲累
  • 機械式-飛鳥
    Chest Fly
    5sets/8~12 reps/33~47kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    12 33 180 普通
    10 40 180 保留次數
    10 40 180 保留次數
    8 47 180 疲累
    10 47 180 疲累
  • 機械式-反飛鳥(雙臂)
    Reverse Fly
    5sets/12~15 reps/26~33kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 26 180 普通
    12 33 180 保留次數
    12 33 180 保留次數
    12 33 180 保留次數
    12 33 180 保留次數
Shoulder press x7
Chest fly x5
Reverse fly x5