Blazh
2024-09-13
4
Actions
7020
KG Volume
139.6
K CAL
  • 雙手總重
    Bench press
    Dumbbell-Wide grip
    6sets/10~15 reps/18.1436948~40.82kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 18.1436948 180 暖身
    15 27.2155422 180 普通
    12 36.2873896 180 保留次數
    10 40.82 180 疲累
    10 40.82 180 疲累
    10 40.82 180 疲累
  • 槓片式 空槓6×2lbs
    Decline Chest press
    Machine
    5sets/10~15 reps/28.12272694~46.26642174kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 28.12272694 180 暖身
    15 37.19457434 180 普通
    10 46.26642174 180 保留次數
    10 46.26642174 180 保留次數
    10 46.26642174 180 保留次數
  • Chest fly
    Machine
    4sets/12~15 reps/26~33kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 26 180 普通
    12 33 180 保留次數
    12 33 180 保留次數
    12 33 180 疲累
  • Triceps extension
    Pulley/RB
    5sets/10~15 reps/11.25~13.75kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 11.25 180 普通
    10 13.75 180 疲累
    12 11.88 180 疲累
    12 11.88 180 疲累
    12 11.88 180 疲累
Bench press x6
Decline Chest press x5
Chest fly x4
Triceps extension x5