Blazh
2024-07-04
4
Actions
17772
KG Volume
129.4
K CAL
  • 槓片器械空槓40lbs
    SSB squat
    Safety bar
    6sets/12~15 reps/18.1436948~72.5747792kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 18.1436948 180 暖身
    12 40.8233133 180 普通
    12 49.8951607 180 普通
    12 58.9670081 180 普通
    12 63.5 180 普通
    12 72.5747792 180 保留次數
  • 空槓118lbs
    Incline Leg Press
    Machine
    6sets/8~15 reps/53.52389966~216.81715286kg/r180sec
    reps kg Rest time RPE
    15 53.52389966 180 暖身
    15 94.34721296 180 暖身
    12 175.99383956 180 保留次數
    10 216.81715286 180 保留次數
    8 216.81715286 180 力竭
    15 135.17 180 疲累
  • Hip abduction
    Machine
    4sets/12 reps/40.82~47.63kg/r120sec
    reps kg Rest time RPE
    12 47.63 120 保留次數
    12 40.82 120 普通
    12 40.82 120 普通
    12 40.82 120 普通
  • Hip adduction
    Machine
    4sets/12~20 reps/27.22~34.01942775kg/r120sec
    reps kg Rest time RPE
    12 34.01942775 120 保留次數
    15 27.22 120 普通
    20 27.22 120 普通
    15 27.22 120 普通
安全槓-後蹲 x6
斜上推蹬(雙腳) x6
機械式-髖外展 x4
機械式-髖內收 x4